Denne side er et forsøg på at skabe overblik over de forskellige planters værdi som biplante. Desuden vises, hvilke planter der blomstrer hvornår.
| Navn | Nektar | Pollen | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| Erantis | xx | xxx | ||||||||||
| Hassel | xxx | |||||||||||
| Pil | xxx | xxx | ||||||||||
| Krokus | x | xxx | ||||||||||
| Rød Hestehov | xxx | x | ||||||||||
| Ribes | xx | xx | ||||||||||
| Kirsebær | xxx | xxx | ||||||||||
| Mælkebøtte | xxx | xxx | ||||||||||
| Solbær | x | x | ||||||||||
| Løn | xxx | xx | ||||||||||
| Birk | xx | |||||||||||
| Havtorn | xx | xx | ||||||||||
| Mahonie | x | xxx | ||||||||||
| Kulturæbler | xxx | xxx | ||||||||||
| Raps | xxx | xxx | ||||||||||
| Pynteæbler | xxx | xxx | ||||||||||
| Jordbær | x | xx | ||||||||||
| Hestekastanie | xxx | xxx | ||||||||||
| Blåbær | xx | xx | ||||||||||
| Berberis | xx | xx | ||||||||||
| Tjørn | xx | xx | ||||||||||
| Alminelig røn | xx | xx | ||||||||||
| Tyttebær | xx | x | ||||||||||
| Hindbær | xxx | xx | ||||||||||
| Robinie | xxx | xx | ||||||||||
| Markært | xx | |||||||||||
| Hestebønne | x | xx | ||||||||||
| Hvidkløver | xxx | xxx | ||||||||||
| Lind | xxx | x | ||||||||||
| Boghvede | xxx | x | ||||||||||
| Rødkløver | xx | xxx | ||||||||||
| Blå stregbælg | x | xxx | ||||||||||
| Asters | xx | xxx | ||||||||||
| Lucerne | xx | x | ||||||||||
| Stenkløver | xxx | xxx | ||||||||||
| Kornblomst | xx | xx | ||||||||||
| Solsikke | xx | xx | ||||||||||
| Rævehale | xx | |||||||||||
| Kongelys | x | x | ||||||||||
| Kornvalmue | xxx | |||||||||||
| Hedelyng | xxx | x | ||||||||||
| Gyldenris | x | xxx | ||||||||||
| Snebær | xxx | x | ||||||||||
| Honningtræ | xxx | x | ||||||||||
| Gederams | xxx | xxx | ||||||||||
| Hjulkrone | xxx | xx | ||||||||||
| Honningurt | xxx | xx | ||||||||||
| Rynket rose | x | xxx | ||||||||||
| Lavendel | xxx | xx | ||||||||||
| Dværgmispel | xxx | x | ||||||||||
| Klokkelyng | xxx | x |
| Back to previous page | Back to Ping's Homepage |
Updated 00-12-17 at 16:13