| Tabel over rammemål [mm] efter Dansk Standard 16. Okt. 1989 | |||||||||||
| Type | Udv. Bredde | Udv. Højde | Indv bredde | Indv højde | Bæreliste længde | Tykkelse af bære- og bundliste | Tykkelse af sideliste | Indv. Areal [dm2] | Antal arbejder celler i alt | Vægt med honning [kg] | Tråde |
| 12 x 10 | 326 | 282 | 306 | 262 | 356 | 10 | 10 | 8,02 | 6416 | 2,5 | 4 |
| 10 x 12 | 276 | 332 | 256 | 312 | 306 | 10 | 10 | 7,99 | 6392 | 2,5 | 4 |
| 12 x 12 | 326 | 332 | 306 | 312 | 356 | 10 | 10 | 9,55 | 7640 | 3,0 | 4 |
| DNM | 370 | 223 | 350 | 203 | 395 | 10 | 10 | 7,11 | 5683 | 2,2 | 4 |
| Lavnormal | 366 | 222 | 346 | 202 | 396 | 10 | 10 | 6,99 | 5592 | 2,1 | 4 |
| Norsk mål | 366 | 260 | 346 | 240 | 396 | 10 | 10 | 8,30 | 6640 | 2,5 | 4 |
| Zander | 420 | 220 | 400 | 200 | 475 | 10 | 10 | 8,00 | 6400 | 2,4 | 6 |
| Langstroth | 450 | 232 | 430 | 202 | 480 | 15 | 10 | 8,65 | 6920 | 2,7 | 6 |
| Dadant | 450 | 286 | 430 | 256 | 480 | 15 | 10 | 12,23 | 9784 | 3,8 | 6 |
| "Mini" | 215 | 160 | 199 | 142 | 250 | 9 | 9 | 2,83 | 2264 | 0,88 | 2 |
Updateret